Checkout the below list to get all TVS motorcycle prices in Bangladesh 2025.
| Model | Engine Capacity (cc) | Price (BDT) |
|---|---|---|
| TVS Metro Plus RE 110 (Drum) | 109.7 | 124,500 |
| TVS Metro Plus RE 110 (Disc) | 109.7 | 130,000 |
| TVS Apache RTR 160 2V (ABS) | 159.7 | 195,000 |
| TVS Apache RTR 160 Xonnect | 159.7 | 194,500 |
| TVS Ronin 225 | 225.9 | 405,000 |
| TVS Apache RTR 310 | 312.2 | 475,000 |
| TVS Apache RTR 160 4V (Special Edition) | 159.7 | 270,000 |
| TVS XL 100 Comfort | 99.7 | 98,000 |
| TVS XL 100 i-Touch | 99.7 | 90,000 |
| TVS Raider 125 | 124.8 | 165,000 |
| TVS Apache RTR 160 (Race Edition) | 159.7 | 190,000 |
| TVS Apache RTR 160 4V (Dual Disc) | 159.7 | 215,000 |
| TVS Apache RTR 160 4V (Single Disc) | 159.7 | 200,000 |
| TVS Wego 110 | 109.7 | 167,000 |
| TVS Stryker 125 | 124.5 | 145,000 |
| TVS Metro Plus Drum | 109.7 | 124,000 |
| TVS Metro 100 | 99.7 | 112,000 |
| TVS Apache RTR 160 4V (SmartXConnect) | 159.7 | 235,000 |
| TVS Rockz 125 | 125 | 155,000 |
| TVS Max 125 | 124.5 | 138,000 |
| TVS Raider 125 (Street Edition) | 124.8 | 170,000 |
| TVS Ntorq 125 (Race Edition) | 124.8 | 200,000 |
| TVS Radeon 110 | 109.7 | 122,000 |

