Here is a table of Toyota car price list in Bangladesh as of February 2025:
| Toyota Car Model | Engine Capacity | Price (BDT) |
|---|---|---|
| Toyota Taisor E | 1,196 cc | 2,200,000 |
| Toyota Noah Hybrid | 1,797 cc | 2,200,000 |
| Toyota Allion | 1,496 cc | 2,400,000 |
| Toyota Premio | 1,496 cc | 2,400,000 |
| Toyota Rumion | 1,462 cc | 2,500,000 |
| Toyota Vellfire VIP Executive Lounge | 2,494 cc | 25,000,000 |
| Toyota Dyna | 2,986 cc | 2,650,000 |
| Toyota Raize | 996 cc | 2,800,000 |
| Toyota Taisor | 1,196 cc | 2,800,000 |
| Toyota Yaris 1.3L | 1,329 cc | 2,850,000 |
| Toyota Axio 2019 Hybrid | 1,496 cc | 2,900,000 |
| Toyota Axio | 1,496 cc | 2,900,000 |
| Toyota Rumion S CNG | 1,462 cc | 3,000,000 |
| Toyota Land Cruiser 300 | 3,445 cc | 30,000,000 |
| Toyota Prius 2019 | 1,800 cc | 3,200,000 |
| Toyota Rumion G | 1,462 cc | 3,200,000 |
| Toyota Rumion S AT | 1,462 cc | 3,200,000 |
| Toyota Avanza | 1,496 cc | 3,250,000 |
| Toyota Yaris 1.5L | 1,496 cc | 3,350,000 |
| Toyota C-HR Hybrid | 1,797 cc | 3,400,000 |
| Toyota Taisor S Plus | 1,496 cc | 3,500,000 |
| Toyota Prius | 1,798 cc | 3,500,000 |
| Toyota Rush | 1,496 cc | 3,650,000 |
| Toyota Veloz | 1,496 cc | 4,000,000 |
| Toyota Hiace 12-15 | 2,986 cc | 4,050,000 |
| Toyota Corolla Altis 1.8L HV | 1,798 cc | 4,200,000 |
| Toyota Hiace 16 | 2,694 cc | 4,250,000 |
| Toyota LC200 | 4,461 cc | 46,530,000 |
| Toyota Crown Royal | 2,499 cc | 5,000,000 |
| Toyota Innova Crysta | 2,694 cc | 5,500,000 |
| Toyota Hilux | 2,393 cc | 5,650,000 |
| Toyota Innova Crysta 2.7L Petrol | 2,694 cc | 5,700,000 |
| Toyota Corolla CROSS Hybrid Z | 1,798 cc | 6,000,000 |
| Toyota Harrier | 1,987 cc | 6,000,000 |
| Toyota Coaster | 4,164 cc | 6,600,000 |
| Toyota Fortuner | 2,694 cc | 9,500,000 |
| Toyota RAV4 | 2,487 cc | 8,600,000 |
| Toyota Camry | 2,487 cc | 8,900,000 |
| Toyota Camry Hybrid | 2,487 cc | 9,500,000 |

