
JinishPotro brings you the freshest Value Top power supply prices for 2025 in Bangladesh. Compare before you buy online or from local retailers.
Model | Price (BDT) |
---|---|
Value Top S200i Real 200W | 1,150 |
Value-Top T200B Real 200W ATX | 1,250 |
Value-Top VT-S200B Plus Real 200W | 1,300 |
Value-Top VT-S200C Real 200W | 1,100 |
Value-Top VT-S230B Plus Real 230W | 1,400 |
Value Top VT-P250B Full Modular / Flat Cable | 1,500–1,650 |
Value-Top VT-P300B Real 300W | 2,050–2,100 |
Value-Top VT-AX350B Real 350W | 2,500 |
Neo Q450 450W ATX Non Modular | 2,650–2,950 |
Value-Top AX450M Real 450W | 3,000–3,050 |
Neo Q550 550W ATX Non Modular | 3,000–3,450 |
Value-Top AX550M 550W Black ATX Full/Partial Modular | 3,300–3,400 |
Neo Q600 600W ATX Non Modular | 3,500 |
AX700 700W ATX Real | 3,500 |
Neo Q650 650W ATX Efficiency 82% | 3,900 |
Neo Q650W 650W Full White Color | 3,900 |
For the newest Value Top power supply BD prices, visit the websites below:
- Value Top Power Supply Price in Bangladesh – Ryans Computers
- Value Top Power Supply Price in Bangladesh – TechLand BD
- Value Top Power Supply Price in Bangladesh – Computer Village
- Value Top Power Supply Price in Bangladesh – Ultratech
- Value Top Power Supply Price in Bangladesh – SellTech
- Value Top Power Supply Price in Bangladesh – Onix BD