JinishPotro brings you the updated 2025 HP monitor prices in Bangladesh. Make sure to review the list before buying.
| Model | Type / Key Features | Price (BDT) |
|---|---|---|
| HP P204v (19.5″, HD, VGA + HDMI) | Basic / Office | 12,000 |
| HP V20 (19.5″, HD+ LED) | Compact / Budget | 13,000 |
| HP M22f (21.5″, FHD IPS) | Everyday use / Work | 16,000 |
| HP Series 3 Pro 322pe (21.45″, 100Hz IPS) | Gaming / Fast refresh | 13,700–14,200 |
| HP 324pf (23.8″, 100Hz IPS) | Gaming / Multimedia | 17,600–18,200 |
| HP Series 5 524sa (23.8″, 100Hz IPS) | Gaming / Work | 19,900 |
| HP Series 5 524sw (23.8″, 100Hz IPS, White) | Stylish variant | 19,500–19,900 |
| HP E22 G5 (21.5″, FHD IPS, USB / DP) | Office / Connectivity | 23,500–23,800 |
| HP OMEN 24 (23.8″, 165Hz Gaming IPS) | High refresh gaming | 24,100–25,500 |
| HP Series 5 Pro 524pf (23.8″, 100Hz IPS) | Professional / Creator | 26,500 |
| HP Series 5 Pro 524pn (24″, 100Hz IPS, WUXGA) | Wider aspect, work | 30,500–32,500 |
| HP E27 (27″, FHD IPS) | Large screen for work | 31,000–33,000 |
| HP Series 5 527pq (27″, QHD 100Hz IPS) | High-resolution / Gaming | 40,500–41,500 |
| HP E24t G5 (23.8″, FHD Touch IPS) | Touchscreen monitor | 42,800 |
| HP E27K G5 (27″, 4K UHD IPS, USB-C) | High-end / 4K | ~68,000 |
| HP P22VA G4 (21.5″, FHD VA) | Budget VA panel | 10,800–11,900 |
| HP M24fwa (23.8″, 75Hz IPS) | Balanced performance | 19,800 |
| HP M27FWA (27″, IPS, FreeSync) | Larger FHD monitor | 28,999–32,500 |
| HP M32F (31.5″, FHD FreeSync) | Big screen for media | 38,200–45,000 |
| HP 532 (31.5″, 100Hz) | Curved / large gaming | 38,500 |

