Stay informed on 2025 Diesel generator prices in Bangladesh with JinishPotro. Always check the list before buying.
| Brand / Model | Capacity | Price (BDT) |
|---|---|---|
| Cummins | ||
| Cummins 100 kVA | 100 kVA | 1,898,600 |
| Cummins 110 kVA | 110 kVA | 2,030,600 |
| Cummins 120 kVA | 120 kVA | 2,162,600 |
| Cummins 130 kVA | 130 kVA | 2,294,600 |
| Cummins 150 kVA | 150 kVA | 2,558,600 |
| Cummins 200 kVA | 200 kVA | 3,218,600 |
| Cummins 1000 kVA | 1000 kVA | 13,778,600 |
| Perkins | ||
| Perkins 50 kVA | 50 kVA | 1,150,000 |
| Perkins 60 kVA | 60 kVA | 1,319,202 |
| Perkins 150 kVA | 150 kVA | 3,041,813 |
| Ricardo | ||
| Ricardo 7.5 kVA | 7.5 kVA | 133,402 |
| Ricardo 12 kVA | 12 kVA | 400,207 |
| Ricardo 15 kVA | 15 kVA | 255,000 |
| Ricardo 20 kVA | 20 kVA | 474,320 |
| Ricardo 25 kVA | 25 kVA | 518,787 |
| Ricardo 30 kVA | 30 kVA | 563,255 |
| Ricardo 40 kVA | 40 kVA | 554,672 |
| Ricardo 50 kVA | 50 kVA | 632,610 |
| Hyundai | ||
| Hyundai 12.5 kVA | 12.5 kVA | 300,000 |
| Wilson (Reconditioned) | ||
| Wilson 30 kVA | 30 kVA | 437,263 |

